Каталог нашей продукции
| Наименование | Ед.изм. | Цена реализации |
|
без НДС |
с НДС |
||
Перемычки Серия: Б1.038.1-1 в.1 |
|||
| 1ПР1-10.12.6п | шт. | 3528 | 4163 |
| 1ПР1-10.12.14п | шт. | 5574 | 6577 |
| 1ПР1-12.12.6п | шт. | 4292 | 5065 |
| 1ПР1-12.12.14п | шт. | 6993 | 8252 |
| 1ПР2-15.12.14п | шт. | 8352 | 9855 |
| 1ПР2-16.12.14п | шт. | 8977 | 10593 |
| 1ПР3-19.12.14п | шт. | 10734 | 12666 |
| 1ПР3-22.12.14п | шт. | 12953 | 15285 |
| 1ПР3-24.12.14п | шт. | 15832 | 18682 |
| 1ПР4-25.12.14п | шт. | 17295 | 20408 |
| 1ПР4-28.12.14п | шт. | 20807 | 24552 |
| 1ПР4-29.12.14п | шт. | 21712 | 25620 |
| 1ПР4-29.12.29п | шт. | 31859 | 37594 |
| 1ПР4-33.12.22п | шт. | 30983 | 36560 |
| 1ПР4-36.12.22п | шт. | 33274 | 39263 |
| 1ПР8-38.12.22п | шт. | 50969 | 60143 |
| 1ПР38-12.12.22уп | шт. | 13364 | 15770 |
| 1ПР38-15.12.22уп | шт. | 17547 | 20705 |
| 1ПР38-18.12.22уп | шт. | 22364 | 26390 |
| 1ПР28-18.25.22уп | шт. | 36043 | 42531 |
| 1ПР8-18.12.22уп | шт. | 15813 | 18659 |
| 1ПР28-20.25.22уп | шт. | 41826 | 49355 |
| 1ПР8-20.12.22уп | шт. | 18898 | 22300 |
| 1ПР38-24.25.22уп | шт. | 63557 | 74997 |
| 1ПР28-24.25.22уп | шт. | 54065 | 63797 |
| 1ПР8-24.12.22уп | шт. | 22523 | 26577 |
| 1ПР38-27.25.22уп | шт. | 85163 | 100492 |
| 1ПР28-27.25.22уп | шт. | 70261 | 82908 |
| 1ПР8-27.12.22уп | шт. | 25927 | 30594 |
| 1ПР38-29.25.22уп | шт. | 108629 | 128182 |
| 1ПР28-29.25.22уп | шт. | 90924 | 107290 |
Перемычки Серия: Б1.038.1-1 в.2 |
|||
| 2ПР72-14.38.22у | шт. | 43660 | 51519 |
| 2ПР72-15.38.22у | шт. | 47374 | 55901 |
| 2ПР72-18.38.22у | шт. | 64878 | 76556 |
| 2ПР72-20.38.22у | шт. | 78674 | 92835 |
| 2ПР72-27.38.22у | шт. | 142150 | 167737 |
| 2ПР73-14.51.22у | шт. | 58338 | 68839 |
| 2ПР73-15.51.22у | шт. | 66121 | 78023 |
| 2ПР73-18.51.22у | шт. | 81505 | 96176 |
| 2ПР73-20.51.22у | шт. | 99878 | 117856 |
| 2ПР73-27.51.22у | шт. | 163112 | 192472 |
| 2ПР3-11.38.6 | шт. | 9653 | 11391 |
| 2ПР4-11.51.6 | шт. | 12691 | 14975 |
| 2ПР4-14.38.14 | шт. | 22553 | 26613 |
| 2ПР5-16.38.14 | шт. | 25894 | 30555 |
| 2ПР5-18.38.14 | шт. | 29413 | 34707 |
| 2ПР6-20.38.14 | шт. | 33228 | 39209 |
| 2ПР7-23.38.14 | шт. | 38320 | 45218 |
| 2ПР8-24.38.14 | шт. | 41321 | 48759 |
| 2ПР5-14.51.14 | шт. | 28676 | 33838 |
| 2ПР6-16.51.14 | шт. | 35015 | 41318 |
| 2ПР7-18.51.14 | шт. | 38531 | 45467 |
| 2ПР8-20.51.14 | шт. | 45436 | 53614 |
| 2ПР10-23.51.14 | шт. | 54526 | 64341 |
| 2ПР11-24.51.14 | шт. | 57553 | 67913 |
| 2ПР10-29.38.22 | шт. | 78614 | 92765 |
| 2ПР13-29.51.22 | шт. | 106580 | 125764 |
Перемычки Серия: Б1.038.1-1 в.4 |
|||
| 1ПР1-15.12.6п | шт. | 5015 | 5918 |
| 1ПР8-29.12.22уп | шт. | 30732 | 36264 |
| 1ПР28-31.25.22уп | шт. | 103845 | 122537 |
| 1ПР20-33.25.22уп | шт. | 102840 | 121351 |
| 1ПР20-36.25.22уп | шт. | 110742 | 130676 |
| 1ПР8-44.12.29п | шт. | 70715 | 83444 |
| 1ПР8-48.12.29п | шт. | 82370 | 97197 |
| 1ПР8-59.12.29п | шт. | 132273 | 156082 |
| 1ПР28-20.25.22упа | шт. | 51258 | 60484 |
| 1ПР28-24.25.22упа | шт. | 63444 | 74864 |
| 1ПР28-27.25.22упа | шт. | 79464 | 93768 |
| 1ПР28-29.25.22упа | шт. | 100068 | 118080 |
Перемычки Серия: Б1.038.1-1 в.5 |
|||
| 1ПР1-10.12.9п | шт. | 4687 | 5531 |
| 1ПР1-12.12.9п | шт. | 5680 | 6702 |
| 1ПР1-15.12.9п | шт. | 6684 | 7887 |
| 1ПР2-16.12.9п | шт. | 7557 | 8917 |
| 1ПР3-19.12.9п | шт. | 9277 | 10947 |
| 1ПР3-22.12.19п | шт. | 16410 | 19364 |
| 1ПР3-24.12.19п | шт. | 18243 | 21527 |
| 1ПР4-25.12.19п | шт. | 19133 | 22577 |
| 1ПР4-28.12.19п | шт. | 22714 | 26803 |
| 1ПР4-29.12.19п | шт. | 23692 | 27957 |
| 1ПР38-12.12.19уп | шт. | 12344 | 14566 |
| 1ПР38-15.12.19уп | шт. | 16418 | 19373 |
| 1ПР38-18.12.19уп | шт. | 22824 | 26932 |
| 1ПР28-18.25.19уп | шт. | 32442 | 38282 |
| 1ПР8-18.12.19уп | шт. | 14340 | 16921 |
| 1ПР28-20.25.19уп | шт. | 39931 | 47119 |
| 1ПР8-20.12.19уп | шт. | 17579 | 20743 |
| 1ПР28-24.25.19уп | шт. | 55994 | 66073 |
| 1ПР8-24.12.19уп | шт. | 22474 | 26519 |
| 1ПР8-27.12.19уп | шт. | 24830 | 29299 |
| 1ПР38-24.25.19уп | шт. | 75810 | 89456 |
| 1ПР38-27.25.19уп | шт. | 122932 | 145060 |
| 1ПР28-27.25.19уп | шт. | 77167 | 91057 |
| 1ПР28-20.25.19ауп | шт. | 52238 | 61641 |
| 1ПР28-24.25.19ауп | шт. | 65036 | 76742 |
| 1ПР28-27.25.19ауп | шт. | 85849 | 101302 |
Перемычки Серия: Б1.038.1-1 в.6 |
|||
| 2ПР13-29.51.19 | шт. | 116675 | 137677 |
| 2ПР72-14.38.19у | шт. | 40072 | 47285 |
| 2ПР72-15.38.19у | шт. | 53660 | 63319 |
| 2ПР72-18.38.19у | шт. | 71084 | 83879 |
| 2ПР72-20.38.19у | шт. | 57794 | 68197 |
| 2ПР73-14.51.19у | шт. | 57254 | 67560 |
| 2ПР73-15.51.19у | шт. | 65622 | 77434 |
| 2ПР73-18.51.19у | шт. | 86155 | 101663 |
| 2ПР73-20.51.19у | шт. | 67148 | 79235 |
| 2ПР3-11.38.9 | шт. | 13178 | 15550 |
| 2ПР4-14.38.9 | шт. | 16526 | 19501 |
| 2ПР5-16.38.19 | шт. | 37709 | 44497 |
| 2ПР5-18.38.19 | шт. | 44221 | 52181 |
| 2ПР6-20.38.19 | шт. | 45638 | 53853 |
| 2ПР7-23.38.19 | шт. | 52605 | 62074 |
| 2ПР8-24.38.19 | шт. | 57744 | 68138 |
| 2ПР10-29.38.19 | шт. | 71285 | 84116 |
| 2ПР4-11.51.9 | шт. | 17081 | 20156 |
| 2ПР5-14.51.9 | шт. | 24979 | 29475 |
| 2ПР6-16.51.9 | шт. | 24870 | 29347 |
| 2ПР7-18.51.19 | шт. | 58476 | 69002 |
| 2ПР8-20.51.19 | шт. | 65179 | 76911 |
| 2ПР10-23.51.19 | шт. | 79209 | 93467 |
| 2ПР11-24.51.19 | шт. | 87640 | 103415 |
Кольца, крышки, плиты низа Серия: 3.900.1-14 |
|||
| КС7-3с | шт. | 32323 | 38141 |
| КС10-9с | шт. | 75413 | 88987 |
| КС15-9с | шт. | 108995 | 128614 |
| КС20-9с | шт. | 192611 | 227281 |
| КС10-6с | шт. | 52117 | 61498 |
| КС15-6с | шт. | 83900 | 99002 |
| КС20-6с | шт. | 143810 | 169696 |
| КО-6 | шт. | 30312 | 35768 |
| ПП10-2 | шт. | 67762 | 79959 |
| 1ПП15-2 | шт. | 147701 | 174287 |
| 1ПП20-2 | шт. | 321417 | 379272 |
| ПН10 | шт. | 86867 | 102503 |
| ПН15 | шт. | 180944 | 213514 |
| ПН20 | шт. | 345244 | 407388 |
Прогоны Серия: 1.225-2 в 12 |
|||
| ПРГ28-1,3-4АШ | шт. | 70903 | 83666 |
| ПРГ32-1,4-4АШ | шт. | 82388 | 97218 |
| ПРГ36-1,4-4АШ | шт. | 110749 | 130684 |
Вентблоки Серия: 107.07-00-КЖ.И |
|||
| ВБ1-28 п/л Н | шт. | 221252 | 261077 |
| ВБ2-28 п/л Н | шт. | 207301 | 244615 |
Лестничные марши Серия: 1.151.1-6 в.6 |
|||
| 1ЛМ27.12.14.4 С12/15, фр.5х20, Мц 500 | шт. | 191796 | 226319 |
| 1ЛМ27.11.14.4 С12/15, фр.5х20, Мц 500 | шт. | 167000 | 197060 |
| 1ЛМФ39.14.17.5 С12/15, фр.5х20, Мц 500 | шт. | 228398 | 269510 |
| 1ЛМФ39.12.17.5 С12/15, фр.5х20, Мц 500 | шт. | 218625 | 257978 |
| 1ЛМ27.12.14.4 С18/22,5, фр.5х20, Мц 500 | шт. | 204776 | 241636 |
| 1ЛМ27.11.14.4 С18/22,5, фр.5х20, Мц 500 | шт. | 178355 | 210459 |
| 1ЛМФ39.14.17.5 С18/22,5, фр.5х20, Мц 500 | шт. | 241860 | 285395 |
| 1ЛМФ39.12.17.5 С18/22,5, фр.5х20, Мц 500 | шт. | 231527 | 273202 |
Лестничные площадки Серия: 1.152.1-8 |
|||
| 2ЛП25.12.4 К | шт. | 164421 | 194017 |
| 2ЛП25.15.4 К | шт. | 191826 | 226355 |
Лестничные ступени Серия: Б1.055.1-1.01 |
|||
| ЛС9-1 | шт. | 13778 | 16258 |
| ЛС11-1 | шт. | 15549 | 18348 |
| ЛС12-1 | шт. | 17475 | 20621 |
| ЛС14-1 | шт. | 21146 | 24952 |
| ЛС15-1 | шт. | 22868 | 26984 |
Фундаментные блоки Серия: Б1.016.1-1.1 |
|||
| ФБС24-6-6 | шт. | 160390 | 189260 |
| ФБС24-5-6 | шт. | 135203 | 159540 |
| ФБС24-4-6 | шт. | 106858 | 126092 |
| ФБС24-3-6 | шт. | 81470 | 96135 |
| ФБС12-6-6 | шт. | 79540 | 93857 |
| ФБС12-5-6 | шт. | 67136 | 79220 |
| ФБС12-4-6 | шт. | 54918 | 64803 |
| ФБС12-3-6 | шт. | 40915 | 48280 |
| ФБС12-2-6 | шт. | 27758 | 32754 |
| ФБС9-6-6 | шт. | 59987 | 70785 |
| ФБС9-5-6 | шт. | 48461 | 57184 |
| ФБС9-4-6 | шт. | 39350 | 46433 |
| ФБС9-3-6 | шт. | 30238 | 35681 |
| ФБС9-2-6 | шт. | 19778 | 23338 |
| ФБС12-6-3 | шт. | 38489 | 45417 |
| ФБС12-5-3 | шт. | 32528 | 38383 |
| ФБС12-4-3 | шт. | 26562 | 31343 |
| ФБС12-3-3 | шт. | 20218 | 23857 |
| ФБС12-2-3 | шт. | 13805 | 16290 |
Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20х40, Мц 500 |
|||
| БСГТ П2 В7,5 | м3 | 127461 | 150404 |
| БСГТ П2 В10 С8/10 | м3 | 132979 | 156915 |
| БСГТ П2 В12,5 С10/12,5 | м3 | 132963 | 156896 |
| БСГТ П2 В15 С12/15 | м3 | 140882 | 166241 |
| БСГТ П2 В20 С16/20 | м3 | 152713 | 180201 |
| БСГТ П2 В22,5 С18/22,5 | м3 | 164544 | 194162 |
| БСГТ П2 В25 С20/25 | м3 | 176660 | 208459 |
| БСГТ П2 В27,5 С22/27,5 | м3 | 176660 | 208459 |
| БСГТ П2 В30 С25/30 | м3 | 189825 | 223994 |
Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 5х20, Мц 500 |
|||
| БСГТ П2 В10 С8/10 | м3 | 134003 | 158124 |
| БСГТ П2 В12,5 С10/12,5 | м3 | 133971 | 158086 |
| БСГТ П2 В15 С12/15 | м3 | 149794 | 176757 |
| БСГТ П2 В20 С16/20 | м3 | 161626 | 190719 |
| БСГТ П2 В22,5 С18/22,5 | м3 | 175061 | 206572 |
| БСГТ П2 В25 С20/25 | м3 | 188226 | 222107 |
| БСГТ П2 В27,5 С22/27,5 | м3 | 188226 | 222107 |
| БСГТ П2 В30 С25/30 | м3 | 200056 | 236066 |
| БСГТ П2 В35 С28/35 | м3 | 210776 | 248716 |
| БСГТ П2 В37 С30/37 | м3 | 226582 | 267367 |
| БСГТ П2 В40 С32/40 | м3 | 234707 | 276954 |
Керамзитобетон с крупностью заполнителя 10х20, Мц 500 |
|||
| БСГЛ П2 В7,5 | м3 | 170759 | 201496 |
| БСГЛ П2 В15 | м3 | 207141 | 244426 |
Растворная смесь готовая к употреблению |
|||
| РСГП, кладочная, цементная, М50,Пк2,МЦ500 | м3 | 77888 | 91908 |
| РСГП, кладочная, цементная, М75,Пк2,МЦ500 | м3 | 85744 | 101178 |
| РСГП, кладочная, цементная, М100,Пк2,МЦ500 | м3 | 97775 | 115375 |
| РСГП, кладочная, цементная, М150,Пк2,МЦ500 | м3 | 120079 | 141693 |
| РСГП, кладочная, цементная, М200,Пк2,МЦ500 | м3 | 141307 | 166742 |
| РСГПП,штук-й,изв-й М-4,ПК-2 | м3 | 63432 | 74850 |
| РСС М75 | м3 | 85247 | 100591 |
Продукция сухого прессования |
|||
| Плитка П21.10.8 с добавкой | м3 | 26590 | 31377 |
| Плитка П21.11.6а с добавкой | м3 | 22894 | 27015 |
| Бардюр БРТ 100.20.8 с добавкой | м3 | 5745 | 6780 |
| Бардюр БР 100.30.15 с добавкой | м3 | 14603 | 17231 |
скачать прейскурант цен на нашу продукцию>>>
