Сatalogue of our production
| name | Unit of measure. | realisation price |
|
Without VAT |
From VAT |
||
Crosspieces a Series: B1.038.1-1 в.1 |
|||
| 1PR1-10.12.6p | Piece | 3528 | 4163 |
| 1PR1-10.12.14p | Piece | 5574 | 6577 |
| 1PR1-12.12.6p | Piece | 4292 | 5065 |
| 1PR1-12.12.14p | Piece | 6993 | 8252 |
| 1PR2-15.12.14p | Piece | 8352 | 9855 |
| 1PR2-16.12.14p | Piece | 8977 | 10593 |
| 1PR3-19.12.14p | Piece | 10734 | 12666 |
| 1PR3-22.12.14p | Piece | 12953 | 15285 |
| 1PR3-24.12.14p | Piece | 15832 | 18682 |
| 1PR4-25.12.14p | Piece | 17295 | 20408 |
| 1PR4-28.12.14p | Piece | 20807 | 24552 |
| 1PR4-29.12.14p | Piece | 21712 | 25620 |
| 1PR4-29.12.29p | Piece | 31859 | 37594 |
| 1PR4-33.12.22p | Piece | 30983 | 36560 |
| 1PR4-36.12.22p | Piece | 33274 | 39263 |
| 1PR8-38.12.22p | Piece | 50969 | 60143 |
| 1PR38-12.12.22up | Piece | 13364 | 15770 |
| 1PR38-15.12.22up | Piece | 17547 | 20705 |
| 1PR38-18.12.22up | Piece | 22364 | 26390 |
| 1PR28-18.25.22up | Piece | 36043 | 42531 |
| 1PR8-18.12.22up | Piece | 15813 | 18659 |
| 1PR28-20.25.22up | Piece | 41826 | 49355 |
| 1PR8-20.12.22up | Piece | 18898 | 22300 |
| 1PR38-24.25.22up | Piece | 63557 | 74997 |
| 1PR28-24.25.22up | Piece | 54065 | 63797 |
| 1PR8-24.12.22up | Piece | 22523 | 26577 |
| 1PR38-27.25.22up | Piece | 85163 | 100492 |
| 1PR28-27.25.22up | Piece | 70261 | 82908 |
| 1PR8-27.12.22up | Piece | 25927 | 30594 |
| 1PR38-29.25.22up | Piece | 108629 | 128182 |
| 1PR28-29.25.22up | Piece | 90924 | 107290 |
Crosspieces a Series: B1.038.1-1 в.2 |
|||
| 2PR72-14.38.22u | Piece | 43660 | 51519 |
| 2PR72-15.38.22u | Piece | 47374 | 55901 |
| 2PR72-18.38.22u | Piece | 64878 | 76556 |
| 2PR72-20.38.22u | Piece | 78674 | 92835 |
| 2PR72-27.38.22u | Piece | 142150 | 167737 |
| 2PR73-14.51.22u | Piece | 58338 | 68839 |
| 2PR73-15.51.22u | Piece | 66121 | 78023 |
| 2PR73-18.51.22u | Piece | 81505 | 96176 |
| 2PR73-20.51.22u | Piece | 99878 | 117856 |
| 2PR73-27.51.22u | Piece | 163112 | 192472 |
| 2PR3-11.38.6 | Piece | 9653 | 11391 |
| 2PR4-11.51.6 | Piece | 12691 | 14975 |
| 2PR4-14.38.14 | Piece | 22553 | 26613 |
| 2PR5-16.38.14 | Piece | 25894 | 30555 |
| 2PR5-18.38.14 | Piece | 29413 | 34707 |
| 2PR6-20.38.14 | Piece | 33228 | 39209 |
| 2PR7-23.38.14 | Piece | 38320 | 45218 |
| 2PR8-24.38.14 | Piece | 41321 | 48759 |
| 2PR5-14.51.14 | Piece | 28676 | 33838 |
| 2PR6-16.51.14 | Piece | 35015 | 41318 |
| 2PR7-18.51.14 | Piece | 38531 | 45467 |
| 2PR8-20.51.14 | Piece | 45436 | 53614 |
| 2PR10-23.51.14 | Piece | 54526 | 64341 |
| 2PR11-24.51.14 | Piece | 57553 | 67913 |
| 2PR10-29.38.22 | Piece | 78614 | 92765 |
| 2PR13-29.51.22 | Piece | 106580 | 125764 |
Crosspieces a Series: B1.038.1-1 в.4 |
|||
| 1PR1-15.12.6p | Piece | 5015 | 5918 |
| 1PR8-29.12.22up | Piece | 30732 | 36264 |
| 1PR28-31.25.22up | Piece | 103845 | 122537 |
| 1PR20-33.25.22up | Piece | 102840 | 121351 |
| 1PR20-36.25.22up | Piece | 110742 | 130676 |
| 1PR8-44.12.29p | Piece | 70715 | 83444 |
| 1PR8-48.12.29p | Piece | 82370 | 97197 |
| 1PR8-59.12.29p | Piece | 132273 | 156082 |
| 1PR28-20.25.22upа | Piece | 51258 | 60484 |
| 1PR28-24.25.22upа | Piece | 63444 | 74864 |
| 1PR28-27.25.22upа | Piece | 79464 | 93768 |
| 1PR28-29.25.22upа | Piece | 100068 | 118080 |
Crosspieces a Series: B1.038.1-1 в.5 |
|||
| 1PR1-10.12.9p | Piece | 4687 | 5531 |
| 1PR1-12.12.9p | Piece | 5680 | 6702 |
| 1PR1-15.12.9p | Piece | 6684 | 7887 |
| 1PR2-16.12.9p | Piece | 7557 | 8917 |
| 1PR3-19.12.9p | Piece | 9277 | 10947 |
| 1PR3-22.12.19p | Piece | 16410 | 19364 |
| 1PR3-24.12.19p | Piece | 18243 | 21527 |
| 1PR4-25.12.19p | Piece | 19133 | 22577 |
| 1PR4-28.12.19p | Piece | 22714 | 26803 |
| 1PR4-29.12.19p | Piece | 23692 | 27957 |
| 1PR38-12.12.19up | Piece | 12344 | 14566 |
| 1PR38-15.12.19up | Piece | 16418 | 19373 |
| 1PR38-18.12.19up | Piece | 22824 | 26932 |
| 1PR28-18.25.19up | Piece | 32442 | 38282 |
| 1PR8-18.12.19up | Piece | 14340 | 16921 |
| 1PR28-20.25.19up | Piece | 39931 | 47119 |
| 1PR8-20.12.19up | Piece | 17579 | 20743 |
| 1PR28-24.25.19up | Piece | 55994 | 66073 |
| 1PR8-24.12.19up | Piece | 22474 | 26519 |
| 1PR8-27.12.19up | Piece | 24830 | 29299 |
| 1PR38-24.25.19up | Piece | 75810 | 89456 |
| 1PR38-27.25.19up | Piece | 122932 | 145060 |
| 1PR28-27.25.19up | Piece | 77167 | 91057 |
| 1PR28-20.25.19аup | Piece | 52238 | 61641 |
| 1PR28-24.25.19аup | Piece | 65036 | 76742 |
| 1PR28-27.25.19аup | Piece | 85849 | 101302 |
Crosspieces a Series: B1.038.1-1 в.6 |
|||
| 2PR13-29.51.19 | Piece | 116675 | 137677 |
| 2PR72-14.38.19u | Piece | 40072 | 47285 |
| 2PR72-15.38.19u | Piece | 53660 | 63319 |
| 2PR72-18.38.19u | Piece | 71084 | 83879 |
| 2PR72-20.38.19u | Piece | 57794 | 68197 |
| 2PR73-14.51.19u | Piece | 57254 | 67560 |
| 2PR73-15.51.19u | Piece | 65622 | 77434 |
| 2PR73-18.51.19u | Piece | 86155 | 101663 |
| 2PR73-20.51.19u | Piece | 67148 | 79235 |
| 2PR3-11.38.9 | Piece | 13178 | 15550 |
| 2PR4-14.38.9 | Piece | 16526 | 19501 |
| 2PR5-16.38.19 | Piece | 37709 | 44497 |
| 2PR5-18.38.19 | Piece | 44221 | 52181 |
| 2PR6-20.38.19 | Piece | 45638 | 53853 |
| 2PR7-23.38.19 | Piece | 52605 | 62074 |
| 2PR8-24.38.19 | Piece | 57744 | 68138 |
| 2PR10-29.38.19 | Piece | 71285 | 84116 |
| 2PR4-11.51.9 | Piece | 17081 | 20156 |
| 2PR5-14.51.9 | Piece | 24979 | 29475 |
| 2PR6-16.51.9 | Piece | 24870 | 29347 |
| 2PR7-18.51.19 | Piece | 58476 | 69002 |
| 2PR8-20.51.19 | Piece | 65179 | 76911 |
| 2PR10-23.51.19 | Piece | 79209 | 93467 |
| 2PR11-24.51.19 | Piece | 87640 | 103415 |
Rings, covers, plates of a bottom a Series: 3.900.1-14 |
|||
| КС7-3с | Piece | 32323 | 38141 |
| КС10-9с | Piece | 75413 | 88987 |
| КС15-9с | Piece | 108995 | 128614 |
| КС20-9с | Piece | 192611 | 227281 |
| КС10-6с | Piece | 52117 | 61498 |
| КС15-6с | Piece | 83900 | 99002 |
| КС20-6с | Piece | 143810 | 169696 |
| КО-6 | Piece | 30312 | 35768 |
| pp10-2 | Piece | 67762 | 79959 |
| 1pp15-2 | Piece | 147701 | 174287 |
| 1pp20-2 | Piece | 321417 | 379272 |
| pН10 | Piece | 86867 | 102503 |
| pН15 | Piece | 180944 | 213514 |
| pН20 | Piece | 345244 | 407388 |
Runs Series: 1.225-2 в 12 |
|||
| PRG28-1,3-4АSh | Piece | 70903 | 83666 |
| PRG32-1,4-4АSh | Piece | 82388 | 97218 |
| PRG36-1,4-4АSh | Piece | 110749 | 130684 |
Ventblocks Series: 107.07-00-КJ.И |
|||
| VB1-28 p/l Н | Piece | 221252 | 261077 |
| VB2-28 p/l Н | Piece | 207301 | 244615 |
Ladder marches Series: 1.151.1-6 в.6 |
|||
| 1LM27.12.14.4 С12/15, fr.5х20, Mc 500 | Piece | 191796 | 226319 |
| 1LM27.11.14.4 С12/15, fr.5х20, Mc 500 | Piece | 167000 | 197060 |
| 1LMФ39.14.17.5 С12/15, fr.5х20, Mc 500 | Piece | 228398 | 269510 |
| 1LMФ39.12.17.5 С12/15, fr.5х20, Mc 500 | Piece | 218625 | 257978 |
| 1LM27.12.14.4 С18/22,5, fr.5х20, Mc 500 | Piece | 204776 | 241636 |
| 1LM27.11.14.4 С18/22,5, fr.5х20, Mc 500 | Piece | 178355 | 210459 |
| 1LMФ39.14.17.5 С18/22,5, fr.5х20, Mc 500 | Piece | 241860 | 285395 |
| 1LMФ39.12.17.5 С18/22,5, fr.5х20, Mc 500 | Piece | 231527 | 273202 |
Ladder platforms Series: 1.152.1-8 |
|||
| 2Lr25.12.4 К | Piece | 164421 | 194017 |
| 2Lr25.15.4 К | Piece | 191826 | 226355 |
Ladder steps Series: B1.055.1-1.01 |
|||
| LС9-1 | Piece | 13778 | 16258 |
| LС11-1 | Piece | 15549 | 18348 |
| LС12-1 | Piece | 17475 | 20621 |
| LС14-1 | Piece | 21146 | 24952 |
| LС15-1 | Piece | 22868 | 26984 |
Base blocks Series: B1.016.1-1.1 |
|||
| FBS24-6-6 | Piece | 160390 | 189260 |
| FBS24-5-6 | Piece | 135203 | 159540 |
| FBS24-4-6 | Piece | 106858 | 126092 |
| FBS24-3-6 | Piece | 81470 | 96135 |
| FBS12-6-6 | Piece | 79540 | 93857 |
| FBS12-5-6 | Piece | 67136 | 79220 |
| FBS12-4-6 | Piece | 54918 | 64803 |
| FBS12-3-6 | Piece | 40915 | 48280 |
| FBS12-2-6 | Piece | 27758 | 32754 |
| FBS9-6-6 | Piece | 59987 | 70785 |
| FBS9-5-6 | Piece | 48461 | 57184 |
| FBS9-4-6 | Piece | 39350 | 46433 |
| FBS9-3-6 | Piece | 30238 | 35681 |
| FBS9-2-6 | Piece | 19778 | 23338 |
| FBS12-6-3 | Piece | 38489 | 45417 |
| FBS12-5-3 | Piece | 32528 | 38383 |
| FBS12-4-3 | Piece | 26562 | 31343 |
| FBS12-3-3 | Piece | 20218 | 23857 |
| FBS12-2-3 | Piece | 13805 | 16290 |
Concrete heavy with a large filler 20х40, Mc 500 |
|||
| BСGТ p2 В7,5 | м3 | 127461 | 150404 |
| BСGТ p2 В10 С8/10 | м3 | 132979 | 156915 |
| BСGТ p2 В12,5 С10/12,5 | м3 | 132963 | 156896 |
| BСGТ p2 В15 С12/15 | м3 | 140882 | 166241 |
| BСGТ p2 В20 С16/20 | м3 | 152713 | 180201 |
| BСGТ p2 В22,5 С18/22,5 | м3 | 164544 | 194162 |
| BСGТ p2 В25 С20/25 | м3 | 176660 | 208459 |
| BСGТ p2 В27,5 С22/27,5 | м3 | 176660 | 208459 |
| BСGТ p2 В30 С25/30 | м3 | 189825 | 223994 |
Concrete heavy with a large filler 5х20, Mc 500 |
|||
| BСGТ p2 В10 С8/10 | м3 | 134003 | 158124 |
| BСGТ p2 В12,5 С10/12,5 | м3 | 133971 | 158086 |
| BСGТ p2 В15 С12/15 | м3 | 149794 | 176757 |
| BСGТ p2 В20 С16/20 | м3 | 161626 | 190719 |
| BСGТ p2 В22,5 С18/22,5 | м3 | 175061 | 206572 |
| BСGТ p2 В25 С20/25 | м3 | 188226 | 222107 |
| BСGТ p2 В27,5 С22/27,5 | м3 | 188226 | 222107 |
| BСGТ p2 В30 С25/30 | м3 | 200056 | 236066 |
| BСGТ p2 В35 С28/35 | м3 | 210776 | 248716 |
| BСGТ p2 В37 С30/37 | м3 | 226582 | 267367 |
| BСGТ p2 В40 С32/40 | м3 | 234707 | 276954 |
Keramzitnyj concrete with a coarse aggregate 10х20, Mc 500 |
|||
| BСGL p2 В7,5 | м3 | 170759 | 201496 |
| BСGL p2 В15 | м3 | 207141 | 244426 |
Rastvornaja mix ready for use |
|||
| РСGp, Layinging, cement, М50,pк2,Mc500 | м3 | 77888 | 91908 |
| РСGp, Layinging, cement, М75,pк2,Mc500 | м3 | 85744 | 101178 |
| РСGp, Layinging, cement, М100,pк2,Mc500 | м3 | 97775 | 115375 |
| РСGp, Layinging, cement, М150,pк2,Mc500 | м3 | 120079 | 141693 |
| РСGp, Layinging, cement, М200,pк2,Mc500 | м3 | 141307 | 166742 |
| РСGpp, М-4,pК-2 | м3 | 63432 | 74850 |
| РСС М75 | м3 | 85247 | 100591 |
Production of dry pressing |
|||
| Tile p21.10.8 With additive | м3 | 26590 | 31377 |
| Tile p21.11.6а With additive | м3 | 22894 | 27015 |
| Decorative border BРТ 100.20.8 With additive | м3 | 5745 | 6780 |
| Decorative border BР 100.30.15 With additive | м3 | 14603 | 17231 |
скачать прейскурант цен на нашу продукцию>>>
